Cenrādis
ĀRSTNIECĪBA
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums)
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu personai līdz 65 gadu vecumam | 2,00 | |
Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu personai no 65 gadu vecuma | 1,00 | |
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4,00 | |
Par ģimenes ārsta mājas vizīti | 2,85 | |
Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem - elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi | 2,00 | |
Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem - sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi | 4,00 | |
Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem - galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi | 4,00 | |
Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem - neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi | 4,00 | |
Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem - ultrasonogrāfiskie izmeklējumi | 4,00 | |
Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem - endoskopiskie izmeklējumi | 7,00 | |
Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem - rentgenoloģiskie izmeklējumi - izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa–zarnu trakta kontrastvielu) | 3,00 | |
Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju | 4,00 |
Piezīmes
Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu.
Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.
KONSULTĀCIJAS, MĀJAS VIZĪTES
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu personai līdz 65 gadu vecumam | 2.00 | |
Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu personai no 65 gadu vecuma | 1.00 | |
Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu - ģimenes ārsta mājas vizīti | 2.85 | |
Maksas pakalpojumi | ||
80101 | Ģimenes ārsta pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80102 | Ģimenes ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
80103 | Internista pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80104 | Internista atkārtota konsultācija | 30.00 |
80105 | Pediatra pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80106 | Pediatra atkārtota konsultācija | 30.00 |
80121 | Alergologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80122 | Alergologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80123 | Bērnu alergologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80124 | Bērnu alergologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80125 | Arodveselības un arodslimību ārsta pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80126 | Arodveselības un arodslimību ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
80127 | Dermatologa, venerologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80128 | Dermatologa, venerologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80129 | Endokrinologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80130 | Endokrinologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80131 | Gastroenterologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80132 | Gastroenterologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80133 | Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80134 | Ginekologa, dzemdību speciālista atkārtota konsultācija | 30.00 |
80135 | Kardiologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80136 | Kardiologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80137 | Bērnu kardiologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80138 | Bērnu kardiologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80139 | Ķirurga pirmreizēja konsultācija | 40.0 |
80140 | Ķirurga atkārtota konsultācija | 30.00 |
80141 | Traumatologa, ortopēda pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80142 | Traumatologa, ortopēda atkārtota konsultācija | 30.00 |
80143 | Bērnu ķirurga pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80144 | Bērnu ķirurga atkārtota konsultācija | 30.00 |
80145 | Narkologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80146 | Narkologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80147 | Nefrologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80148 | Nefrologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80149 | Neirologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80150 | Neirologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80151 | Bērnu neirologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80152 | Bērnu neirologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80153 | Oftalmologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80155 | Oftalmologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80157 | Otolaringologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80159 | Otolaringologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80161 | Pneimonologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80163 | Pneimonologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80165 | Psihiatra pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80166 | Psihiatra atkārtota konsultācija | 30.00 |
80167 | Reimatologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80168 | Reimatologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80169 | Bērnu reimatologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80170 | Bērnu reimatologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80171 | Urologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80172 | Urologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80174 | Onkologa, ķīmijterapeita pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80175 | Onkologa, ķīmijterapeita atkārtota konsultācija | 30.00 |
80181 | Ārsta speciālista konsultācija (ja cenrādī nav norādīts konkretais speciālists ) | 40.00 |
80184 | Ārsta radiologa, diagnosta konsultācija | 30.00 |
80186 | Vecmātes konsultācija | 25.00 |
80191 | Ģimenes ārsta mājas vizīte ārsta teritorijā reģistrētiem pacientiem (ar transporta izdevumiem) | 25.00 |
80192 | Ģimenes ārsta mājas vizīte ārpus ārsta apkalpojamās teritorijas (ar transporta izdevumiem) | 60.00 |
80193 | Ārsta speciālista (kā arī funkcionālā speciālista) mājas vizīte Rīgā (ar transporta izdevumiem) | 60.00 |
80195 | Māsas mājas vizīte Rīgas robežās (pēc atsevišķa pieraksta un vienojoties par veicamajām manipulācijām)(ar transporta izdevumiem) | 20.00 |
80198 | Piemaksa par zinātņu doktora konsultāciju pieaugušajiem un bērniem (pieskaita attiecīgā speciālista konsultācijai) | 15.00 |
80199 | Ārsta speciālista (kā arī funkcionālā speciālista) mājas vizīte ārpus Rīgas līdz 30km (ar transporta izdevumiem) | 85.00 |
Piezīmes
Nepieciešamības gadījumā jebkurš speciālists savas kompetences ietvaros var izmantot citu sadaļu pakalpojumus, t.sk. mājās vizītēs.
Atkārtota jebkura speciālista konsultācija šī cenrāža ietvaros attiecināma uz apmeklējumiem līdz 30 kalendāra dienām no pirmreizējā apmeklējuma
Citā sadaļā norādītais pakalpojums, kurš tiek veikts mājās, summējas ar šajā sadaļā norādīto mājas vizīšu pakalpojumu
ĶIRURĢIJA UN TRAUMATOLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 | |
Maksas pakalpojumi | ||
80401 | Brūces primāra ķirurģiskā apstrāde, t.sk. nepieciešamības gadījumā -sašūšana (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 23.50 |
80402 | Primāri dzīstošu brūču atkārtota apstrāde, pārsiešana (materiāli un medikamenti ietverti) | 13.00 |
80403 | Primāri nedzīstošas brūces apstrāde ar pārsiešanu, nekrožu izgriešanu, dobuma skalošanu u.c. (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 25.50 |
80406 | Dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas ievadīšana vai maiņa, medikamentu ievadīšana (ar materiālu un medikamentu izmaksām), var lietot kā patstāvīgu pakalpojumu vai piemaksu. | 12.00 |
80407 | Virspusēja incīzija ar/ bez drenāžas (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti u.c.) - (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 28.50 |
80409 | Lokāla labdabīga ādas/ zemādas veidojuma ekstirpācija (ateroma, lipoma u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija (ar materiālu un medikamentu izmaksām) | 45.50 |
80410 | Virspusējo audu punkcijas biopsijas veikšana | 19.50 |
80411 | Vienas vai vairāku drenu ievietošana locītavās, kaulos vai mīkstajos audos, izmantojot atsevišķu pieeju, ieskaitot skalošanu | 28.50 |
80413 | Diegu izņemšana no brūces vai fistulas | 8.50 |
80415 | Locītavu cistas izgriešana, bez anestēzijas izmaksām | 33.00 |
80416 | Ligatūras, svešķermeņa u.c., kas redzams brūcē, izņemšana | 19.50 |
80419 | Rokas vai kājas viena pirksta naga ablācija vai rezekcija | 25.50 |
80420 | Rokas vai kājas viena pirksta naga trepanācija | 15.50 |
80421 | Stiepļu , stieņu nonemšana vai izņemšana | 8.50 |
80422 | Ārējās fiksācijas aparātu, stieņu, stiepļu noņemšana vai izņemšana | 19.50 |
80424 | Vienas kārpas, papillomas vai taml. veidojuma ķirurģiska noņemšana; ādas, zemādas biopsija (ar anestēzijas izmaksām) | 19.50 |
80425 | Vienas kārpas noņemšana ar krioterapijas vai elektrokoagulācijas metodi | 11.00 |
80428 | Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm apakšstilba distālās trešdaļas lūzuma vai saišu sastiepuma gadījumā | 22.00 |
80429 | Ģipša longetes atkārtota uzlikšana vai modificēšana | 13.00 |
80430 | Vienas locītavas imobilizācija ar cirkulāru ģipša pārsēju | 18.50 |
80431 | Divas ģipša longetes vai divu locītavu imobilizācija ar cirkulāru ģipša pārsēju | 27.00 |
80432 | Lūzuma imobilizācija ar ģipša longetēm vai šinām pie pirkstu un metakarpālo kaulu lūzumiem | 15.50 |
80435 | Ģipša longete, aptverot vismaz 2 lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), kā arī pārsējs lūzuma gadījumā | 22.00 |
80436 | Ģipša pārsējs pie spieķa kaula lūzuma tipiskā vietā, vienas locītavas imobilizācija (plaukstas, ceļa) | 15.50 |
80437 | Ģipša longetes pārsējs metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā | 15.50 |
80438 | Ģipša kurpe | 20.50 |
80439 | Ģipša longetes pie potīšu lūzumiem (vienai kājai) | 20.50 |
80440 | Ģipša pārsēja noņemšana (longetes vai šinas) no rokas, kājas u.c. | 9.50 |
80139 | Ķirurga pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80140 | Ķirurga atkārtota konsultācija | 30.00 |
80141 | Traumatologa, ortopēda pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80142 | Traumatologa, ortopēda atkārtota konsultācija | 30.00 |
80143 | Bērnu ķirurga pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80144 | Bērnu ķirurga atkārtota konsultācija | 30.00 |
UROLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 | |
Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju | 4.00 | |
Maksas pakalpojumi | ||
80501 | Urīnpūšļa kateterizācija (ar medikamentu un viena katetra izmaksām) | 15.50 |
80503 | Pakāpeniska vīrieša urīnizvadkanāla paplešana, ieskaitot skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai urīnpūšļa kateterizāciju (ar medikamentu un viena katetra izmaksām) | 20.50 |
80504 | Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija ielikta pastāvīga katetera gadījumā | 12.50 |
80505 | Vīrieša urīnizvadkanāla skalošana un/vai medikamentu instilācija (ar medikamentu izmaksām) | 15.50 |
80506 | Urīnpūšļa kateterizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu. Patstāvīga katetra ielikšana (ar medikamentu un viena katetra izmaksām) | 20.50 |
80507 | Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, (ar 1 katetra un medikamentu izmaksām) | 33.00 |
80508 | Urostomas apkope | 12.00 |
80509 | Parafimozes likvidēšana | 32.00 |
80512 | Sievietes urīnizvadkanāla paplešana, ieskaitot skalošanu, medikamentu instilāciju un/ vai urīnpūšļa kateterizāciju ( 1 procedūra ar medikamentu un viena katetra izmaksām) | 16.50 |
80513 | Prostatas biopsija ar biopsijas adatu | 81.50 |
80516 | Pastāvīga katetra ielikšana urīnpūslī (ar medikamentu un viena katetra izmaksām) | 16.00 |
80517 | Hidrocēles vai urīnpūšļa punkcija | 29.50 |
80519 | Digitāla priekšdziedzera izmeklēšana | 8.00 |
80520 | Priekšādas salipuma atdalīšana | 11.00 |
80171 | Urologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80172 | Urologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
GINEKOLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 | |
Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju | 4.00 | |
Maksas pakalpojumi | ||
80601 | Grūtniecības noteikšana ar eksprestestu | 7.00 |
80602 | Konsultācija par kontracepcijas jautājumiem un grūtniecības saglabāšanas perspektivitāti | 14.50 |
80604 | Dzemdes spirāles ievadīšana (bez spirāles izmaksām) | 27.50 |
80605 | Dzemdes spirāles izņemšana | 22.00 |
80606 | Onkocitoloģiskās iztriepes paņemšana no krūts dziedzera* | 7.00 |
80607 | Onkocitoloģiskās uztriepes paņemšana no dzemdes kakla* | 11.00 |
80608 | Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai* | 8.00 |
80609 | Maksts un dzemdes kakla medikamentoza procedūra | 16.50 |
80610 | Dzemdes kakla diatermokoagulācija | 22.00 |
80611 | Ārējo dzimumorgānu, maksts vai dzemdes kakla krioterapija | 22.00 |
80614 | Aspirāta paņemšana no dzemdes dobuma* | 22.00 |
80617 | Cervikālā kanāla dilatācija | 16.50 |
80619 | Materiāla noņemšana Cilvēka papilomas vīrusa noteikšanai* | 8.00 |
80620 | Augļa sirds toņu izklausīšana ar dopleru | 8.00 |
80621 | Dzemdes kakla medikamentozā ārstēšana (iekļautas medikamentu izmaksas) | 11.00 |
80622 | Lokāla anestēzija pirms ārsta manipulācijām | 8.00 |
80623 | Materiāla paņemšana histoloģiskai izmeklēšanai* | 28.50 |
80624 | Ginekoloģiskās bakterioloģiskās iztriepes paņemšana* | 4.00 |
80625 | Kardiotokogrāfija | 19.50 |
80626 | Sievietes veselības pārbaudes programma augstākais līmenis | 310.50 |
80627 | Sievietes veselības pārbaudes programma vidējais līmenis | 247.50 |
80628 | Sievietes veselības pārbaudes programma standarta līmenis | 1 97.00 |
80650 | Topošo vecāku skolas nodarbība (1 persona) | 15.50 |
80651 | Topošo vecāku skolas nodarbība (1 pāris) | 23.50 |
80660 | Dzemes kakliņa biopsija* | 23.50 |
80661 | Krioterapija (pirmreizēja) | 23.50 |
80662 | Krioterapija (atkātota) | 12.50 |
80663 | Maksts riņķa ievadīšana vai izņemšana | 7.00 |
80664 | Bartolīni cistas incīzija | 77.00 |
80665 | Kondilomu un veidojumu noņemšana no ārējiem dzimumorgāniem | 165.00 |
80666 | Brūču apstrāde pēc ginekoloģiskas operācijas | 11,00 |
80133 | Ginekologa, dzemdību speciālista pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80134 | Ginekologa, dzemdību speciālista atkārtota konsultācija | 30.00 |
Piezīmes
* Iztriepju, uztriepju, uzsējumu paņemšana – bez laboratorijas izmaksām.
OFTALMOLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 | |
Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju | 4.00 | |
Maksas pakalpojumi | ||
80701 | Viena veida briļļu izrakstīšana pielietojot autorefraktometru | 10.00 |
80702 | Datorizētā projekcijas perimetrija vienai acij | 10.00 |
80703 | Datorizētā projekcijas perimetrija abām acīm | 15.50 |
80704 | Biomikrooftalmoskopija abām acīm | 11.00 |
80705 | Asaru kanāla skalošana (vienai acij) | 9.50 |
80706 | Acu spiediena mērīšana abām acīm | 6.50 |
80707 | Holesterīna akmeņu izņemšana no plakstiņa ādas | 13.00 |
80708 | Ultrasonogrāfiska acs ābola izmeklēšana, rezultātu izvērtēšana | 13.00 |
80710 | Svešķermeņa izņemšana no radzenes | 13.00 |
80711 | Svešķermeņa izņemšana no radzenes ar magnētu | 29.00 |
80712 | Vienas acs nepareizi augošo skropstu epilācija | 3.00 |
80713 | Rūsas gredzena izņemšana no radzenes | 13.00 |
80714 | Šuvju izņemšana no konjunktīvas | 13.00 |
80715 | Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana | 20.50 |
80716 | Injekcijas zem konjunktīvas vai parabulbāri (bez medikamentu izmaksām) | 7.00 |
80717 | Kontaktlēcu nēsāšanas apmācība | 4.00 |
80718 | Kontakta korekcijas piemērošana | 4.00 |
80719 | Abu acu plakstu masāža | 7.00 |
80720 | Krāsu redzes pārbaude ar krāsu tabulas palīdzību | 3.00 |
80721 | Radzenes krāsošana ar fluorescīnu (abas acis) | 7.50 |
80722 | Fundus oculi fotografēšana vienai acij | 11.00 |
80723 | Fundus oculi fotografēšana abām acīm | 22.00 |
80724 | Optiskā koherentā tomogrāfija (OCT) vienai acij | 20.00 |
80725 | Optiskā koherentā tomogrāfija (OCT) abām acīm | 38.50 |
80153 | Oftalmologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80155 | Oftalmologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
OTOLARINGOLOĢIJA (AUSU, KAKLA, DEGUNA ĀRSTA PAKALPOJUMI)
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 | |
Maksas pakalpojumi | ||
80801 | Virsmas anestēzija rīkles un balsenes rajonam; dziļākiem deguna rajoniem; bungādiņai,bungu dobumam | 8.00 |
80802 | Mērķtiecīga kairinoša vai pretiekaisuma vielu aplikācija ar spoguļa palīdzību deguna dobuma aizmugures vai sānu daļā | 7.00 |
80803 | Mērķtiecīga medikamentu ievadīšana dzirdes ejā ar spoguļa palīdzību | 7.00 |
80804 | Medikamentu ievadīšana balsenē | 7.00 |
80805 | Vietējā anestēzija sāpju noņemšanai | 7.00 |
80806 | Deguna tamponāde no priekšpuses | 13.00 |
80807 | Deguna mugurējā tamponāde | 18.50 |
80808 | Elektrokoagulācijas lietošana deguna asiņošanas, deguna gliemežnīcas, mandeļu, balsenes piededzināšanā un/ vai veidojumu ekscīzijā | 13.00 |
80809 | Svešķermeņu izvilkšana no deguna vai mutes dobuma | 10.00 |
80810 | Krioterapija | 8.00 |
80811 | Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana | 15.50 |
80812 | Haimora dobuma punkcija | 14.50 |
80813 | Deguna blakus dobumu skalošana pēc Proetza metodes | 8.00 |
80814 | Atticus dobuma izskalošana un/vai tā satura izsūkšana | 8.00 |
80815 | Svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas | 9.50 |
80816 | Sēra korķu izņemšana un skalošana | 9.50 |
80817 | Piededzināšana dzirdes ejā vai bungu dobumā | 11.00 |
80818 | Eistahija kanāla izpūšana | 4.00 |
80819 | Eistahija kanāla kateterizācija, arī ar bužēšanu un/vai medikamentu ievadīšanu, ieskaitot izpūšanu ar gaisu | 11.00 |
80820 | Bungādiņas vibromasāža | 7.00 |
80821 | Vibrācijas sajūtas pārbaude ar kamertoņiem | 4.00 |
80822 | Audiometrija | 15.50 |
80823 | Timpanometrija | 12.00 |
80824 | Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem | 9.50 |
80825 | Fibrolaringoskopija | 37.00 |
80826 | Augsleju mandeļu konservatīva ārstēšana (skalošana) | 7.00 |
80827 | Peritonsilāra abscesa atvēršana | 18.50 |
80828 | Mandeļu krioterapija | 8.00 |
80829 | Bungādiņas incīzija (paracentēze) | 15.50 |
80830 | Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai | 14.50 |
80831 | Veidojumu noņemšana no deguna | 28.50 |
80832 | Papillomas noņemšana no mīkstām augslejām | 28.50 |
80833 | Biopsija no deguna | 11.00 |
80834 | Biopsija no balsenes | 19.50 |
80835 | Bungplēvītes defekta nosegšana | 13.00 |
80836 | Deguna kaulu slēgta repozīcija | 23.50 |
80157 | Otolaringologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80159 | Otolaringologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
ALERGOLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 | |
Maksas pakalpojumi | ||
80901 | Ādas dūriena raudze (PRICK tests) ar 1 alergēnu | 5.50 |
80902 | Ādas dūriena raudze (PRICK tests) par katru nākošo alergēnu | 2.50 |
80903 | Ādas aplikācijas testa sagatavošana un veikšana ar 1 alergēnu | 7.00 |
80904 | Ādas aplikācijas testa sagatavošana un veikšana par katru nākošo alergēnu | 2.50 |
80121 | Alergologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80122 | Alergologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80123 | Bērnu alergologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80124 | Bērnu alergologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
PULMONOLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
81001 | Spirogrāfija (izelpas dati) | 15.00 |
81002 | Spirogrāfija (ar dilatāciju) | 17.50 |
DERMATOVENEROLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 | |
Maksas pakalpojumi | ||
81101 | Dermatoskopija (1 veidojums) | 13.50 |
81102 | Dermatoskopija (par katru nākamo veidojumu) | 9.00 |
81103 | Ginekoloģiska izmeklēšana ar vienreizlietojamu spoguli (1 procedūra) | 13.00 |
81104 | Maksts vai dzemdes kakla medikamentoza ārstēšana vai lokāla medikamentoza provokācija uz seksuāli - transmisīvajām slimībām | 12.00 |
81105 | Ādas slimnieka aplikācija ar medikamentiem (bez medikamentu izmaksām) | 8.00 |
81106 | Ādas biopsijas veikšana (bez laboratorijas izmaksām) | 20.50 |
81109 | Ādas veidojumu likvidācija - moluski, kārpa, miliumi u.taml., (ar materiālu izmaksām) - par katriem 1- 3 veidojumiem | 18.50 |
81110 | Parafimozes neasiņojoša likvidēšana | 18.50 |
81111 | Elektrokoagulācija (viena veidojuma destrukcija) | 15.50 |
81112 | Kriomasāža | 15.50 |
81113 | Ādas viena veidojumu kriodestrukcija | 7.00 |
81114 | Prostatas masāža pēc medicīniskām indikācijām (1procedūra) | 13.00 |
81115 | Prostatas masāža, iegūstot prostatas izsppiedšķidrumu (1 procedūra) | 15.50 |
81117 | Materiāla paņemšana analīzēm (bez laboratorijas izmaksām) | 7.00 |
81118 | Izmeklējums ar Wood lampu | 3.00 |
80127 | Dermatologa, venerologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80128 | Dermatologa, venerologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
NEIROLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 | |
Maksas pakalpojumi | ||
81201 | Vibrāciju jūtīguma pārbaude ar kamertoņiem | 4.00 |
81202 | Aukstuma prove | 2.00 |
80149 | Neirologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80150 | Neirologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80151 | Bērnu neirologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80152 | Bērnu neirologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
PODOLOĢIJA (ĀRSTNIECISKĀ KĀJU KOPŠANA)
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
81701 | Ārstnieciskais pedikīrs cukura diabēta pacientiem | 24.00 |
81703 | Ārstnieciskais pedikīrs | 31.00 |
81705 | Sēnīšu vai bojāto nagu apstrāde (vienam kājas pirksta nagam, izņemot īkšķi) | 6.00 |
81706 | Vienas varžacs noņemšana | 11.00 |
81707 | Vienas kārpas noņemšana | 11.00 |
81708 | Viena ieauguša naga ārstēšana, apstrāde | 15.00 |
81709 | Sastrutojuša naga valnīša ārstēšana | 6.00 |
81711 | Pēdu apstrāde (bez nagu apstrādes) | 22.00 |
81712 | Sēnīšu vai bojāto nagu apstrāde (vienam kājas īkšķa nagam) | 10.00 |
81714 | Podologa konsultācija -30 min. | 15.00 |
81715 | Slimo nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu vienam kājas īkšķim | 10.00 |
81716 | Slimo nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu vienam pirkstam, izņemot īkšķi | 5.00 |
81721 | Apavu dezinfekcija (viens pāris) | 4.50 |
81722 | Katra nākamā apavu pāra dezinfekcija | 4.00 |
NARKOLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
80145 | Narkologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80146 | Narkologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
PSIHIATRIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
80165 | Psihiatra pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80166 | Psihiatra atkārtota konsultācija | 30.00 |
REIMATOLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu | 4.00 | |
Maksas pakalpojumi | ||
80167 | Reimatologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80168 | Reimatologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
80169 | Bērnu reimatologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80170 | Bērnu reimatologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
DEŽŪRĀRSTI
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
Valsts apmaksātie pakalpojumi (pacienta līdzmaksājums) | ||
Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu personai līdz 65 gadu vecumam | 2.00 | |
Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu personai no 65 gadu vecuma | 1.00 | |
Par ģimenes ārsta mājas vizīti | 2.85 |
ONKOLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
80174 | Onkologa, ķīmijterapeita pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80175 | Onkologa, ķīmijterapeita atkārtota konsultācija | 30.00 |
ENDOKRINOLOĢIJA
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
80129 | Endokrinologa pirmreizēja konsultācija | 40.00 |
80130 | Endokrinologa atkārtota konsultācija | 30.00 |
REHABILITĀCIJA UN FIZIKĀLĀ MEDICĪNA
KONSULTĀCIJAS
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) | |
---|---|---|
81903 | Fizikālās medicīnas ārstēšanas kursa izstrāde (fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts) ar nosūtījumu | 10.00 |
81909 | Fizioterapeita pirmreizēja konsultācija | 30.00 |
